Nastavení bambusových podlah pro ruční vlhkoměry Wagner Meter
Přesné měření vlhkosti je klíčem k zajištění dlouhé životnosti a výkonu vaší bambusové podlahy. Ruční vlhkoměry Wagner Meters poskytují přesné údaje, které vám pomohou udržovat optimální podmínky pro vaši podlahu.
Pro dosažení nejlepších výsledků je nezbytné použít správné nastavení měrné hmotnosti přizpůsobené typu vaší bambusové podlahy.
V níže uvedených tabulkách uvádíme nastavení měrné hmotnosti pro různé bambusové podlahy od předních výrobců, včetně Teragren®, Wellmade® Performance Floors a Cali Bamboo.
Ať už pracujete s přírodním, karbonizovaným, splétaným nebo uměle vyrobeným bambusem, níže naleznete přesná nastavení, která potřebujete pro svůj přístroj Wagner Meters.
To vám pomůže dosáhnout spolehlivých údajů o obsahu vlhkosti, ochránit vaši investici a zachovat krásu a trvanlivost vaší bambusové podlahy.
Nastavení* pro Teragren® Bambusové podlahy
| POPIS MATERIÁLU | TERAGREN® Č. | NASTAVENÍ |
|---|---|---|
| Pletené pšeničné barvy, nekarbonizované | TPF-SYN-WHT-MPL | 0.97 |
| Tradiční (nevláknitý) plochozrnný, karbonizovaný | PF-FGC-MPL | 0.97 |
| Napjaté, kaštanové, karbonizované | TPF-SYN-CHSNT-MPL | 1.0 |
| Tradiční (nevláknité) s vertikálními zrny, karbonizované | PF-VGC-MPL | 0.66 |
| Tradiční (nevláknité), plochovlnné, nekarbonizované | PF-FGN-MPL | 0.69 |
Nastavení* pro Wellmade® Bambusové podlahy Performance Floors
| POPIS MATERIÁLU | DOBŘE VYROBENÉ ČÍSLO DÍLU | NASTAVENÍ |
|---|---|---|
| Masivní bambusové vlákno (přírodní) | STRCLKN1210 | 1.0 |
| Pevný bambusový pramen (karbonizovaný) | STRCLKC1210 | 1.0 |
| Masivní bambusové vlákno (eben) | STRCKLKEBO | 1.0 |
| Technické vlákno (karbonizované) | CARB-ES | .68 |
| Technické vlákno (přírodní) | NAT-ES4 | .67 |
| Technické dřevo (ořech) | WALHS-ES4 | .71 |
Nastavení* pro bambusové podlahy Cali
| Produkt | Optimální nastavení |
|---|---|
| Přírodní fosilizovaná bambusová podlaha 14 mm | 1.0 |
| Karbonizovaná fosilizovaná bambusová podlaha 14 mm | 1.0 |
| Přírodní bambusová podlaha z fosilizovaného materiálu 14 mm | 0.83 |
| Technická fosilizovaná karbonizovaná bambusová podlaha 14 mm | 0.82 |
| Eukalyptová fosilizovaná přírodní podlaha 14 mm | 1.0 |
| Eukalyptová fosilizovaná karbonizovaná podlaha 14 mm | 1.0 |
| Karbonizovaná fosilizovaná bambusová podlaha 11 mm | 0.96 |
| Přírodní fosilizovaná bambusová podlaha 11 mm | 0.87 |
*Tato nastavení byla odvozena ze vzorků různých podlahových krytin dodaných výše uvedenými výrobci. Tyto vzorky byly laboratorně testovány na skutečný obsah vlhkosti ve společnosti Wagner Meters metodou sušení v peci dle ASTM D4442-92. Výsledky sušení v peci byly následně použity ke stanovení optimálního nastavení pro digitální ruční vlhkoměry Wagner Meters.
ASTM D4442-92 je standardní laboratorní metoda používaná k ověřování úrovně přesnosti ručních vlhkoměrů dřeva.
Desetinná čárka se na displeji glukometru nezobrazuje. Příklad: při nastavení glukometru na 59 bude skutečná hodnota na displeji glukometru 59.